1/43 Rubber Tires

The tyres are listed by external diameter (A).
Other measurements (B – internal diameter, C = width) are given in the following image:

Descrizione

Image Product code Description A B C tread type
G-TYPE080 Gomma TYPE 080 7,3 3,8 1,6 L
G-TYPE079 Gomma TYPE 079 8 5,5 2 L
G-TYPE081F Gomma TYPE 081F 9 6 5,5 F
G-TYPE081RAIN Gomma TYPE 081RAIN 9 6 5,5 RAIN
G-TYPE069 Gomma TYPE 069 10 7 5 S
G-TYPE070 Gomma TYPE 070 10 7 6 S
G-TYPE033 Gomma TYPE 033 11 6,5 5 S
G-TYPE084 Gomma TYPE 084 11 7,5 7 S
G-TYPE119 Gomma TYPE 119 11 8 5 S
G-TYPE120 Gomma TYPE 120 11 8 6,3 S
G-TYPE111 Gomma TYPE 111 12 6,5 3,4 R
G-TYPE091 Gomma TYPE 091 12 8 6,5 P
G-TYPE048RAIN Gomma TYPE 048RAIN 12,3 8,5 6,5 RAIN
G-TYPE048 Gomma TYPE 048 12,3 8,5 6,5 S
G-TYPE078 Gomma TYPE 078 12,5 6,7 3,5 R
G-TYPE002 Gomma TYPE 002 12,5 8 3,8 P
G-TYPE062 Gomma TYPE 062 12,5 8 4,5 R
G-TYPE145 Gomma TYPE 145 12,5 8,5 5 S
G-TYPE055 Gomma TYPE 055 12,5 9 5,4 P
G-TYPE052 Gomma TYPE 052 12,5 9 5,4 S
G-TYPE056 Gomma TYPE 056 12,5 9 8 P
G-TYPE053 Gomma TYPE 053 12,5 9 8 S
G-TYPE057 Gomma TYPE 057 12,5 9 9,7 P
G-TYPE054 Gomma TYPE 054 12,5 9 9,7 S
G-TYPE061 Gomma TYPE 061 12,5 9,3 4 R
G-TYPE085 Gomma TYPE 085 13 7,5 10 S
G-TYPE041 Gomma TYPE 041 13 7,5 3,3 R
G-TYPE117 Gomma TYPE 117 13 8 6 P
G-TYPE118 Gomma TYPE 118 13 8 7,5 P
G-TYPE003 Gomma TYPE 003 13 8,5 6,5 R
G-TYPE011 Gomma TYPE 011 13 8,5 7 P
G-TYPE004 Gomma TYPE 004 13 8,5 7,5 R
G-TYPE071 Gomma TYPE 071 13 9 8 S
G-TYPE029 Gomma TYPE 029 13,3 9,5 6,2 P
G-TYPE115 Gomma TYPE 115 13,5 10 7 P
G-TYPE121 Gomma TYPE 121 13,5 8 4,3 P
G-TYPE075 Gomma TYPE 075 13,5 8,5 7 S
G-TYPE109 Gomma TYPE 109 14 10 10 S
G-TYPE017 Gomma TYPE 017 14 10 6,7 S
G-TYPE108 Gomma TYPE 108 14 10 8 S
G-TYPE001 Gomma TYPE 001 14 8 4,8 R
G-TYPE090 Gomma TYPE 090 14 8,3 7 P
G-TYPE060 Gomma TYPE 060 14 8,5 4 PIR
G-TYPE146 Gomma TYPE 146 14 8,5 4,5 R
G-TYPE131 Gomma TYPE 131 14 8,5 4,8 F
G-TYPE147 Gomma TYPE 147 14 8,5 5 R
G-TYPE127 Gomma TYPE 127 14 8,5 5,3 R
G-TYPE076 Gomma TYPE 076 14 8,5 8,5 S
G-TYPE130 Gomma TYPE 130 14 9 3,3 P
G-TYPE141 Gomma TYPE 141 14 9 5 P/R
G-TYPE101 Gomma TYPE 101 14 9 5,5 P/R
G-TYPE030 Gomma TYPE 030 14 9,3 7,2 P
G-TYPE058 Gomma TYPE 058 14 9,5 7 P
G-TYPE031 Gomma TYPE 031 14,3 10,5 5,5 P
G-TYPE024 Gomma TYPE 024 14,3 9,5 4,7 R
G-TYPE046 Gomma TYPE 046 14,5 10 6 PZERO
G-TYPE010 Gomma TYPE 010 14,5 10 9 P
G-TYPE045 Gomma TYPE 045 14,5 10,3 6 PIR
G-TYPE065 Gomma TYPE 065 14,5 10,5 6 S
G-TYPE137 Gomma TYPE 137 14,5 11,5 6,5 S
G-TYPE088 Gomma TYPE 088 14,5 8 5 F
G-TYPE034 Gomma TYPE 034 14,5 8,3 6 R
G-TYPE077 Gomma TYPE 077 14,5 8,5 10 P
G-TYPE132 Gomma TYPE 132 14,5 8,5 5,3 F
G-TYPE020RAIN Gomma TYPE 020RAIN 14,5 8,5 8 RAIN
G-TYPE020 Gomma TYPE 020 14,5 8,5 8 S
G-TYPE005 Gomma TYPE 005 14,5 8,5 9 R
G-TYPE039 Gomma TYPE 039 14,5 9,3 6 P
G-TYPE135 Gomma TYPE 135 14,5 9,5 4 PIR
G-TYPE035F Gomma TYPE 035F 14,5 9,5 7,4 F
G-TYPE035P7 Gomma TYPE 035P7000 14,5 9,5 7,4 P7000
G-TYPE022 Gomma TYPE 022 14,5 9,5 7,5 S
G-TYPE113 Gomma TYPE 113 14,5 9,5 8,3 PIR
G-TYPE036F Gomma TYPE 036F 14,7 9,2 9 F
G-TYPE036P7 Gomma TYPE 036P7000 14,7 9,2 9 P7000
G-TYPE044 Gomma TYPE 044 14,8 10,3 6 S
G-TYPE095 Gomma TYPE 095 14,8 7,8 7,3 F1(98)
G-TYPE059 Gomma TYPE 059 15 10 10 P
G-TYPE133 Gomma TYPE 133 15 10 4,3 MICH
G-TYPE150 Gomma TYPE 150 15 10 6 PZERO
G-TYPE040 Gomma TYPE 040 15 10 8 S
G-TYPE126 Gomma TYPE 126 15 10 8,5 S
G-TYPE063 Gomma TYPE 063 15 10,2 4,3 R
G-TYPE072 Gomma TYPE 072 15 10,5 11 S
G-TYPE140 Gomma TYPE 140 15 11 5,5 P
G-TYPE110 Gomma TYPE 110 15 7,8 8,4 F1(99)
G-TYPE089 Gomma TYPE 089 15 8 5,2 F
G-TYPE037 Gomma TYPE 037 15 8 7 S
G-TYPE021RAIN Gomma TYPE 021RAIN 15 8,5 10,5 RAIN
G-TYPE021 Gomma TYPE 021 15 8,5 10,5 S
G-TYPE066 Gomma TYPE 066 15 9 3,7 R
G-TYPE012 Gomma TYPE 012 15 9 5 R
G-TYPE013 Gomma TYPE 013 15 9 6 R
G-TYPE138 Gomma TYPE 138 15 9 6,4 F
G-TYPE014 Gomma TYPE 014 15 9 6,8 R
G-TYPE116 Gomma TYPE 116 15 9,5 10 P
G-TYPE009 Gomma TYPE 009 15 9,5 4 R
G-TYPE103 Gomma TYPE 103 15 9,5 5 PIR
G-TYPE104 Gomma TYPE 104 15 9,5 6 PIR
G-TYPE106 Gomma TYPE 106 15 9,5 6 S
G-TYPE018 Gomma TYPE 018 15 9,5 6,3 R
G-TYPE105 Gomma TYPE 105 15 9,5 7 PIR
G-TYPE107 Gomma TYPE 107 15 9,5 7,5 S
G-TYPE096 Gomma TYPE 096 15,2 7,8 9 F1(98/99
G-TYPE047 Gomma TYPE 047 15,3 10 7 PZERO
G-TYPE050R Gomma TYPE 050R 15,3 8,5 12,2 RAIN
G-TYPE050 Gomma TYPE 050 15,3 8,5 12,2 S
G-TYPE136 Gomma TYPE 136 15,5 10 4,5 PIR
G-TYPE008 Gomma TYPE 008 15,5 10 4,5 R
G-TYPE149 Gomma TYPE 149 15,5 10 6,8 BRID
G-TYPE032 Gomma TYPE 032 15,5 10,5 7 P
G-TYPE087 Gomma TYPE 087 15,5 11 6 MICH
G-TYPE086 Gomma TYPE 086 15,5 11 6 PIR
G-TYPE098 Gomma TYPE 098 15,5 11,5 6,5 S
G-TYPE099 Gomma TYPE 099 15,5 11,5 7,5 S
G-TYPE100 Gomma TYPE 100 15,5 11,5 9 S
G-TYPE038 Gomma TYPE 038 15,5 8 9 S
G-TYPE049 Gomma TYPE 049 15,5 8,5 10,5 S
G-TYPE139 Gomma TYPE 139 15,5 9 7,8 F
G-TYPE067 Gomma TYPE 067 15,5 9,5 5,3 R
G-TYPE073 Gomma TYPE 073 15,5 9,5 5,5 R
G-TYPE019 Gomma TYPE 019 15,5 9,5 7,5 R
G-TYPE025 Gomma TYPE 025 15,6 9,3 6 R
G-TYPE092 Gomma TYPE 092 15,7 9,7 4 R
G-TYPE148 Gomma TYPE 148 16 10 4,5 TAS
G-TYPE143 Gomma TYPE 143 16 10 5 P/R
G-TYPE082 Gomma TYPE 082 16 10 5 R
G-TYPE134 Gomma TYPE 134 16 10 5,3 MICH
G-TYPE015 Gomma TYPE 015 16 9 4,5 R
G-TYPE142 Gomma TYPE 142 16 9,5 10 F
G-TYPE023 Gomma TYPE 023 16 9,5 10 S
G-TYPE068 Gomma TYPE 068 16 9,5 6,3 R
G-TYPE074 Gomma TYPE 074 16 9,5 7 R
G-TYPE125 Gomma TYPE 125 16,5 10 12 P/R
G-TYPE124 Gomma TYPE 124 16,5 10 12 S
G-TYPE016 Gomma TYPE 016 16,5 10 4,5 R
G-TYPE093 Gomma TYPE 093 16,5 10 5,3 R
G-TYPE007 Gomma TYPE 007 16,5 19,5 5,5 R
G-TYPE006 Gomma TYPE 006 16,5 9,5 5,8 R
G-TYPE064 Gomma TYPE 064 17 10 4,7 TAS
G-TYPE026 Gomma TYPE 026 17 10 5 R
G-TYPE129 Gomma TYPE 129 17 11 4 P
G-TYPE112 Gomma TYPE 112 17 12 6,5 P
G-TYPE123 Gomma TYPE 123 17 9 7 R
G-TYPE097 Gomma TYPE 097 18 10 5,3 P/R
G-TYPE083 Gomma TYPE 083 18 10 5,4 R
G-TYPE144 Gomma TYPE 144 18 10 6,8 P/R
G-TYPE122 Gomma TYPE 122 18 11 3,3 O/R
G-MAIS01 Gomma MAIS 01 18 11 4
G-TYPE042 Gomma TYPE 042 18 11 4 R
G-TYPE043 Gomma TYPE 043 19,5 11 4,6 R
G-TYPE094 Gomma TYPE 094 20 10 5,4 R
G-TYPE128 Gomma TYPE 128 20 10,5 6,3 TAS
G-TYPE051 Gomma TYPE 051 20 13 5,5 L
G-CCC CITROEN Gomma CCC CITROEN 20 14 4,5 R
G-CCC HOTCKIS Gomma CCC HOTCKISS 21,5 12,5 5 TAS
G-MAIS02 Gomma MAIS 02 22 10 5
G-GILA2002 Gomma GILA 2002 22 11,5 5,5 TAS
G-TYPE102 Gomma TYPE 102 23 13,5 6,7 R
G-P02 Gomma P02 23 16 15
G-TYPE027 Gomma TYPE 027 24 12,5 6,5 R
G-P04 Gomma P04 24 15 11
G-P01 Gomma P01 24 17 10
G-P03 Gomma P03 25 20 12
G-TYPE114 Gomma TYPE 114 26 13,5 5,5 R
G-GILA2001 Gomma GILA 2001 26 14 7 TAS
G-MICHELIN Gomma MICHELIN 26 21 11
G-P05 Gomma P05 32 26 14
G-P06 Gomma P06 33 23 15