Descrizione
PHS
| CAMPIONE | CODICE | MISURE (mm) | FORMA |
| Echantillon | Code | Mesures (mm) | Forme |
| Sample | Code | Measures (mm) | Shape |
| PHS1 | 1 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS1.5 | 1,5 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS2 | 2 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS2.5 | 2,5 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS3 | 3 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS3,5 | 3,5 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS4 | 4 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS4.5 | 4,5 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS5 | 5 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS6 | 4 , 5 x 2 , 6 | RETTANGOLARE RECTANGULAIRE RECTANGULAR | |
| PHS15 | 3 , 5 x 2 | RETTANGOLARE RECTANGULAIRE RECTANGULAR | |
| PHS20 | 3 x 1 , 3 | RETTANGOLARE RECTANGULAIRE RECTANGULAR | |
| PHS22 | 2×2 | QUADRATO CARRÉ’ SQUARED | |
| PHS24 | 2,6 x 1 , 4 | RETTANGOLARE RECTANGULAIRE RECTANGULAR |
PHS plastic
| CAMPIONE | CODICE | MISURE (mm) | FORMA |
| Echantillon | Code | Mesures (mm) | Forme |
| Sample | Code | Measures (mm) | Shape |
| PHS12 | 3 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS13 | 3 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHS14 | 3 | ROTONDO ROND ROUND |
PHSG with plated rims
| CAMPIONE | CODICE | MISURE (mm) | FORMA |
| Echantillon | Code | Mesures (mm) | Forme |
| Sample | Code | Measures (mm) | Shape |
| PHSG2 | 2 | ROTONDO ROND ROUND | |
| PHSG3 | 3 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG4 | 4 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG5 | 5 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG6 | 6 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG7 | 7 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG8 | 8 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG10 | 10 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG12 | 12 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES | |
| PHSG14 | 14 | ROTONDO RIGATO ROND RAYONNÉ ROUND LINES |


























